poprzednia emisjanastępna emisjaznaczki z 2018 roku
2018.12.28. Złoci Medaliści FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Włochy - Bułgaria 2018
Znaczki:
Nr kat. | Nominał | Nakład | Technika druku | Papier | Ząbkowanie | Projekt | Forma sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4913 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4914 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4915 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4916 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4917 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4918 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4919 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4920 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4921 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4922 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4923 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4924 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4925 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4926 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4927 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
4928 | 1,00zł | 120.000 szt. | offset PWPW S.A. | fluorescencyjny | ZG 11,5:11,5d | Jarosław Ochendzan | FS01 |
Formy sprzedaży:
Nr kat. | Opis zawartości | Nakład |
---|---|---|
FS01 | Po 1 znaczku 4913-4928 i po 1 przywieszce PW01-PW04 w układzie 5x4 pola. Na polach 1-6 znaczki 4913-4918, na polach 7-9 przywieszki PW01-PW03, na polach 10-12 znaczki 4919-4921, na polu 13 przywieszka PW04, na polach 14-20 znaczki 4922-4928. Ozdobne marginesy. | 120.000 szt. |
Na pierwszych czternastu znaczkach (4913-4926) przedstawiono podobizny zawodników na tle siatki w stroju reprezentacji Polski w piłce siatkowej oraz ich numery:
Na znaczkach 4927 - 4928 przedstawiono:
Ilość kopert FDC: 4 (Warszawa 1)
Zobacz również:
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.