Cennik znaczków
Cennik znaczków to zbiorcze zestawienie zawierające następujące informacje o znaczkach z ostatnich lat:
Ceny znaczków, zamieszczone w opracowaniu, pochodzą z "Katalogu Polskich Znaków Pocztowych Fischer 2005 tom I" i są publikowane za zgodą autora katalogu.
Cennik dostępny jest w postaci pliku PDF. Ze względu na jego dużą objętość, zalecam wcześniejsze pobranie pliku (kliknij ikonkę poniżej prawym przyciskiem myszy, wybierz "Zapisz element docelowy jako..." i zapisz plik na swoim dysku) i przeglądanie go z dysku lokalnego.
Cennik znaczków (149 kB)
(ostatnia aktualizacja 2004.12.31.)
Do przeglądania cennika wymagany jest darmowy program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać z witryny producenta lub popularnych serwisów z oprogramowaniem (program znajduje się również na wielu płytach CD dołączanych do czasopism komputerowych.
Sumy wycen roczników podstawowych znaczków i bloków z lat 1944-2003
W zestawieniu uwzględniono wyceny wszystkich znaczków wchodzących w skład serii oraz podstawowych bloków. Przyjęto cenę znaczka z przywieszką tylko w przypadku, gdy każdy znaczek z arkusza drukowany był z przywieszką. Zestawienie nie uwzględnia arkusików, znaczków z bloków, rzadszych typów, odmian kolorów i ząbkowań, usterek, prób i nowodruków.
Rok | Ilość | Cena rocznika znaczków | ||
---|---|---|---|---|
znaczków | bloków | czystych | kasowanych | |
1944 | 8 | 0 | 235,00 | 467,00 |
1945 | 42 | 0 | 380,00 | 954,00 |
1946 | 31 | 1 | 1864,00 | 2575,30 |
1947 | 45 | 0 | 156,00 | 246,30 |
1948 | 48 | 2 | 1597,00 | 2197,30 |
1949 | 17 | 0 | 81,00 | 80,00 |
1950 | 33 | 0 | 90,00 | 44,00 |
1951 | 37 | 1 | 205,00 | 100,90 |
1952 | 76 | 0 | 262,00 | 230,50 |
1953 | 45 | 0 | 322,00 | 220,50 |
1954 | 63 | 1 | 336,00 | 150,50 |
1955 | 65 | 4 | 197,50 | 100,00 |
1956 | 40 | 1 | 139,00 | 82,00 |
1957 | 51 | 2 | 105,00 | 68,00 |
1958 | 40 | 1 | 93,50 | 50,00 |
1959 | 75 | 0 | 78,00 | 40,00 |
1960 | 88 | 0 | 158,50 | 90,00 |
1961 | 73 | 2 | 111,00 | 57,00 |
1962 | 86 | 3 | 80,00 | 42,00 |
1963 | 86 | 3 | 308,00 | 234,00 |
1964 | 97 | 4 | 221,00 | 156,00 |
1965 | 90 | 2 | 61,00 | 36,00 |
1966 | 87 | 1 | 52,00 | 30,00 |
1967 | 81 | 0 | 46,00 | 27,00 |
1968 | 78 | 0 | 37,00 | 24,00 |
1969 | 88 | 0 | 43,00 | 25,00 |
1970 | 61 | 3 | 39,00 | 20,00 |
1971 | 92 | 3 | 49,00 | 28,00 |
1972 | 87 | 3 | 64,00 | 35,00 |
1973 | 62 | 2 | 52,00 | 29,00 |
1974 | 56 | 4 | 59,00 | 35,00 |
1975 | 64 | 4 | 59,00 | 34,00 |
1976 | 61 | 2 | 32,00 | 18,00 |
1977 | 56 | 2 | 35,00 | 20,00 |
1978 | 61 | 3 | 33,00 | 17,00 |
1979 | 57 | 7 | 35,00 | 19,00 |
1980 | 61 | 3 | 35,00 | 21,00 |
1981 | 63 | 3 | 37,00 | 20,00 |
1982 | 54 | 4 | 42,00 | 31,00 |
1983 | 50 | 3 | 33,00 | 23,00 |
1984 | 61 | 2 | 32,00 | 18,00 |
1985 | 51 | 2 | 30,00 | 15,00 |
1986 | 63 | 4 | 52,00 | 38,00 |
1987 | 55 | 4 | 184,00 | 194,00 |
1988 | 55 | 2 | 107,00 | 104,00 |
1989 | 64 | 4 | 68,00 | 59,00 |
1990 | 52 | 2 | 46,00 | 23,00 |
1991 | 52 | 4 | 68,00 | 36,00 |
1992 | 60 | 6 | 101,00 | 60,00 |
1993 | 48 | 5 | 130,00 | 96,00 |
1994 | 39 | 2 | 94,50 | 58,50 |
1995 | 52 | 1 | 74,00 | 41,00 |
1996 | 62 | 1 | 78,50 | 44,50 |
1997 | 53 | 4 | 130,00 | 85,00 |
1998 | 48 | 4 | 105,00 | 64,00 |
1999 | 59 | 4 | 121,00 | 82,50 |
2000 | 63 | 6 | 146,00 | 91,00 |
2001 | 49 | 7 | 168,00 | 90,00 |
2002 | 44 | 8 | 172,00 | 108,00 |
2003 | 73 | 4 | 176,50 | 111,20 |
Na podstawie Katalogu Polskich Znaków Pocztowych Fischer 2005 Tom I
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.