poprzednia emisjanastępna emisjaznaczki z 1970 roku
1970.08.27. Miniatury w zbiorach Muzeum Narodowego
Znaczki:
Nr kat. | Nominał | Nakład | Technika druku | Papier | Ząbkowanie | Projekt | Forma sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1870 | 20gr | 5.368.000 szt. | offset i rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | T. Michaluk | FS01 |
1871 | 40gr | 5.592.000 szt. | offset i rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | T. Michaluk | FS02 |
1872 | 60gr | 5.060.000 szt. | offset i rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | T. Michaluk | FS03 |
1873 | 2,00zł | 3.211.000 szt. | offset i rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | T. Michaluk | FS04 |
1874 | 2,50zł | 2.946.000 szt. | offset i rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | T. Michaluk | FS05 |
1875 | 3,40zł | 2.781.000 szt. | offset i rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | T. Michaluk | FS06 |
1876 | 5,50zł | 1.590.000 szt. | offset i rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | T. Michaluk | FS07 |
1877 | 7,00zł | 1.590.000 szt. | offset i rotograwiura PWPW | kredowany | ZG 11,25:11 | T. Michaluk | FS08 |
Formy sprzedaży:
Nr kat. | Opis zawartości | Nakład |
---|---|---|
FS01 | 4 znaczki 1870 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszki, w pozostałych znaczki | 1.342.000 szt. |
FS02 | 4 znaczki 1871 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszki, w pozostałych znaczki | 1.398.000 szt. |
FS03 | 4 znaczki 1872 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszki, w pozostałych znaczki | 1.265.000 szt. |
FS04 | 4 znaczki 1873 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszki, w pozostałych znaczki | 802.750 szt. |
FS05 | 4 znaczki 1874 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszki, w pozostałych znaczki | 736.500 szt. |
FS06 | 4 znaczki 1875 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszki, w pozostałych znaczki | 695.250 szt. |
FS07 | 4 znaczki 1876 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszki, w pozostałych znaczki | 397.500 szt. |
FS08 | 4 znaczki 1877 i 2 przywieszki PW01 w układzie 3x2 pola, w pierwszym i ostatnim przywieszki, w pozostałych znaczki | 397.500 szt. |
Na znaczkach przedstawiono:
Ilość kopert FDC: 4 (Warszawa 1)
W obiegu do 1994.12.31.
Informacje
Artykuły Poradnik dla Filatelistów Handel Linki Usługi pocztowe Pomoc FAQ Serwis Serwisy specjalneKatalog
Znaczki Karty pocztowe Koperty pocztowe Całostki inne Datowniki okolicznościowe Erki okolicznościowe Poczty specjalne Cennik znaczków wg katalogu FischerKontakt, publikacje
Formularz kontaktowy Biuletyn Filatelistyczny Zasady publikacji w serwisie KZP Nagrody dla autora i serwisuInformacje
Opracowanie strony, szata graficzna, kod HTML, skrypty PHP i JavaScript, style CSS: Marek Jedziniak.
Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tej strony możliwe tylko za zgodą autora serwisu.